Ordres de Fabrication
145 OF · pilotage CRUD, statut, priorité, gamme opératoire.
| OF | Produit | Qté | Statut | Prio | Atelier | Client | Échéance | Avancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-140 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 52 | terminé | P1 | ATL-USI | Airbus Helicopters | 2026-04-03 | 100% |
| OF-2026-062 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 79 | terminé | P3 | ATL-EMB | Airbus Helicopters | 2026-04-04 | 100% |
| OF-2026-145 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 53 | terminé | P2 | ATL-SOU | EDF Renouvelables | 2026-04-04 | 100% |
| OF-2026-041 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 41 | terminé | P2 | ATL-EMB | SNCF Réseau | 2026-04-10 | 100% |
| OF-2026-071 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 162 | terminé | P2 | ATL-EMB | Schneider Industries | 2026-04-11 | 100% |
| OF-2026-016 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 69 | terminé | P3 | ATL-SOU | Airbus Helicopters | 2026-04-15 | 100% |
| OF-2026-058 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 46 | terminé | P2 | ATL-EMB | EDF Renouvelables | 2026-04-16 | 100% |
| OF-2026-068 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 386 | terminé | P2 | ATL-USI | Schneider Industries | 2026-04-18 | 100% |
| OF-2026-038 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 182 | terminé | P3 | ATL-FIN | Bouygues Construction | 2026-04-20 | 100% |
| OF-2026-127 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 71 | terminé | P1 | ATL-DEC | Engie Solutions | 2026-04-21 | 100% |
| OF-2026-096 | Boîtier étanche IP65 BOITIER-IP65 | 34 | terminé | P3 | ATL-SOU | PSA Sochaux | 2026-04-24 | 100% |
| OF-2026-045 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 4 | terminé | P3 | ATL-EMB | RTE France | 2026-04-26 | 100% |
| OF-2026-098 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 332 | terminé | P2 | ATL-DEC | Vinci Energies | 2026-04-29 | 100% |
| OF-2026-063 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 26 | terminé | P2 | ATL-FIN | Total Energies | 2026-05-02 | 100% |
| OF-2026-030 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 347 | retard | P3 | ATL-FIN | Vinci Energies | 2026-05-03 | 76% |
| OF-2026-091 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 62 | retard | P2 | ATL-ASS | PSA Sochaux | 2026-05-03 | 56% |
| OF-2026-134 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 17 | retard | P2 | ATL-USI | RTE France | 2026-05-03 | 85% |
| OF-2026-082 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 25 | retard | P1 | ATL-USI | Sanofi Vitry | 2026-05-04 | 68% |
| OF-2026-105 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 72 | retard | P2 | ATL-SOU | STMicro Grenoble | 2026-05-04 | 92% |
| OF-2026-053 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 47 | retard | P1 | ATL-EMB | Airbus Helicopters | 2026-05-06 | 92% |
| OF-2026-072 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 75 | retard | P3 | ATL-USI | Lafarge Holcim | 2026-05-06 | 76% |
| OF-2026-085 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 44 | terminé | P3 | ATL-SOU | Total Energies | 2026-05-06 | 100% |
| OF-2026-078 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 30 | terminé | P2 | ATL-ASS | Engie Solutions | 2026-05-07 | 100% |
| OF-2026-083 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 287 | terminé | P2 | ATL-FIN | EDF Renouvelables | 2026-05-07 | 100% |
| OF-2026-114 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 82 | retard | P3 | ATL-ASS | RTE France | 2026-05-07 | 72% |
| OF-2026-026 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 43 | terminé | P1 | ATL-DEC | Lafarge Holcim | 2026-05-09 | 100% |
| OF-2026-061 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 7 | retard | P3 | ATL-SOU | PSA Sochaux | 2026-05-09 | 70% |
| OF-2026-070 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 75 | retard | P1 | ATL-ASS | RTE France | 2026-05-09 | 68% |
| OF-2026-135 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 190 | terminé | P2 | ATL-SOU | EDF Renouvelables | 2026-05-09 | 100% |
| OF-2026-044 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 327 | retard | P3 | ATL-ASS | EDF Renouvelables | 2026-05-10 | 62% |
| OF-2026-050 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 36 | retard | P3 | ATL-EMB | Sanofi Vitry | 2026-05-10 | 59% |
| OF-2026-059 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 80 | retard | P1 | ATL-DEC | RTE France | 2026-05-10 | 71% |
| OF-2026-007 | Boîtier étanche IP65 BOITIER-IP65 | 78 | retard | P2 | ATL-SOU | Schneider Industries | 2026-05-11 | 66% |
| OF-2026-024 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 131 | retard | P2 | ATL-ASS | Total Energies | 2026-05-11 | 44% |
| OF-2026-117 | Capot acier galvanisé CAPOT-ACIER | 40 | retard | P1 | ATL-SOU | AlstomRail SAS | 2026-05-16 | 72% |
| OF-2026-141 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 33 | retard | P3 | ATL-USI | Lafarge Holcim | 2026-05-17 | 94% |
| OF-2026-081 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 51 | en_cours | P3 | ATL-FIN | Vinci Energies | 2026-05-19 | 24% |
| OF-2026-115 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 14 | lancé | P3 | ATL-USI | AlstomRail SAS | 2026-05-19 | 15% |
| OF-2026-021 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 7 | planifié | P2 | ATL-USI | SNCF Réseau | 2026-05-20 | 0% |
| OF-2026-138 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 24 | en_cours | P2 | ATL-USI | PSA Sochaux | 2026-05-20 | 20% |
| OF-2026-080 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 7 | en_cours | P3 | ATL-USI | Sanofi Vitry | 2026-05-21 | 75% |
| OF-2026-019 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 14 | planifié | P2 | ATL-USI | Schneider Industries | 2026-05-23 | 0% |
| OF-2026-066 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 41 | lancé | P1 | ATL-EMB | Bouygues Construction | 2026-05-24 | 10% |
| OF-2026-102 | Boîtier étanche IP65 BOITIER-IP65 | 66 | lancé | P3 | ATL-USI | Total Energies | 2026-05-24 | 12% |
| OF-2026-032 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 11 | planifié | P3 | ATL-DEC | Engie Solutions | 2026-05-25 | 0% |
| OF-2026-103 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 20 | en_cours | P3 | ATL-EMB | STMicro Grenoble | 2026-05-25 | 48% |
| OF-2026-031 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 9 | en_cours | P3 | ATL-ASS | PSA Sochaux | 2026-05-26 | 54% |
| OF-2026-095 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 52 | lancé | P2 | ATL-FIN | STMicro Grenoble | 2026-05-26 | 25% |
| OF-2026-132 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 60 | en_cours | P1 | ATL-ASS | AlstomRail SAS | 2026-05-26 | 65% |
| OF-2026-036 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 2 | lancé | P1 | ATL-DEC | EDF Renouvelables | 2026-05-27 | 21% |
| OF-2026-122 | Capot acier galvanisé CAPOT-ACIER | 50 | planifié | P3 | ATL-FIN | Airbus Helicopters | 2026-05-27 | 0% |
| OF-2026-052 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 72 | lancé | P1 | ATL-SOU | Total Energies | 2026-05-30 | 25% |
| OF-2026-027 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 1 | planifié | P3 | ATL-DEC | Schneider Industries | 2026-05-31 | 0% |
| OF-2026-065 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 73 | en_cours | P2 | ATL-EMB | EDF Renouvelables | 2026-05-31 | 52% |
| OF-2026-087 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 63 | lancé | P2 | ATL-SOU | Vinci Energies | 2026-05-31 | 19% |
| OF-2026-116 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 5 | en_cours | P3 | ATL-USI | Schneider Industries | 2026-05-31 | 44% |
| OF-2026-039 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 2 | planifié | P1 | ATL-EMB | Engie Solutions | 2026-06-01 | 0% |
| OF-2026-120 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 7 | lancé | P2 | ATL-ASS | Engie Solutions | 2026-06-01 | 7% |
| OF-2026-037 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 8 | lancé | P1 | ATL-USI | RTE France | 2026-06-02 | 13% |
| OF-2026-046 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 5 | planifié | P2 | ATL-ASS | Sanofi Vitry | 2026-06-02 | 0% |
| OF-2026-089 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 55 | en_cours | P2 | ATL-EMB | STMicro Grenoble | 2026-06-02 | 24% |
| OF-2026-056 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 69 | planifié | P1 | ATL-SOU | RTE France | 2026-06-03 | 0% |
| OF-2026-136 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 189 | en_cours | P2 | ATL-FIN | Engie Solutions | 2026-06-03 | 52% |
| OF-2026-006 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 126 | lancé | P3 | ATL-EMB | Vinci Energies | 2026-06-04 | 14% |
| OF-2026-051 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 307 | lancé | P2 | ATL-USI | Total Energies | 2026-06-04 | 25% |
| OF-2026-020 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 242 | en_cours | P2 | ATL-ASS | RTE France | 2026-06-05 | 60% |
| OF-2026-047 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 18 | planifié | P2 | ATL-DEC | PSA Sochaux | 2026-06-05 | 0% |
| OF-2026-094 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 316 | en_cours | P2 | ATL-EMB | Lafarge Holcim | 2026-06-05 | 68% |
| OF-2026-101 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 249 | planifié | P2 | ATL-DEC | STMicro Grenoble | 2026-06-05 | 0% |
| OF-2026-109 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 7 | lancé | P2 | ATL-DEC | AlstomRail SAS | 2026-06-05 | 6% |
| OF-2026-111 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 6 | planifié | P3 | ATL-DEC | Sanofi Vitry | 2026-06-05 | 0% |
| OF-2026-121 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 67 | planifié | P3 | ATL-DEC | STMicro Grenoble | 2026-06-05 | 0% |
| OF-2026-142 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 341 | planifié | P3 | ATL-ASS | Sanofi Vitry | 2026-06-06 | 0% |
| OF-2026-130 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 34 | en_cours | P2 | ATL-EMB | Bouygues Construction | 2026-06-07 | 46% |
| OF-2026-092 | Capot aluminium A4 CAPOT-ALU-A4 | 36 | planifié | P1 | ATL-FIN | AlstomRail SAS | 2026-06-09 | 0% |
| OF-2026-043 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 1 | lancé | P3 | ATL-USI | SNCF Réseau | 2026-06-10 | 22% |
| OF-2026-003 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 276 | planifié | P3 | ATL-DEC | EDF Renouvelables | 2026-06-11 | 0% |
| OF-2026-064 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 34 | lancé | P2 | ATL-DEC | SNCF Réseau | 2026-06-11 | 9% |
| OF-2026-025 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 70 | planifié | P2 | ATL-ASS | Sanofi Vitry | 2026-06-12 | 0% |
| OF-2026-137 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 62 | planifié | P1 | ATL-DEC | AlstomRail SAS | 2026-06-12 | 0% |
| OF-2026-017 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 348 | planifié | P1 | ATL-DEC | Renault Trucks | 2026-06-14 | 0% |
| OF-2026-060 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 154 | planifié | P1 | ATL-USI | Total Energies | 2026-06-14 | 0% |
| OF-2026-126 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 18 | en_cours | P3 | ATL-FIN | SNCF Réseau | 2026-06-14 | 39% |
| OF-2026-131 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 29 | planifié | P1 | ATL-FIN | Vinci Energies | 2026-06-14 | 0% |
| OF-2026-002 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 43 | lancé | P1 | ATL-DEC | EDF Renouvelables | 2026-06-15 | 24% |
| OF-2026-077 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 63 | en_cours | P3 | ATL-EMB | Vinci Energies | 2026-06-15 | 35% |
| OF-2026-104 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 229 | lancé | P1 | ATL-USI | Bouygues Construction | 2026-06-16 | 22% |
| OF-2026-010 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 24 | en_cours | P1 | ATL-EMB | Lafarge Holcim | 2026-06-17 | 69% |
| OF-2026-048 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 88 | en_cours | P1 | ATL-USI | EDF Renouvelables | 2026-06-17 | 53% |
| OF-2026-055 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 11 | lancé | P3 | ATL-SOU | Sanofi Vitry | 2026-06-17 | 25% |
| OF-2026-107 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 362 | planifié | P3 | ATL-ASS | Schneider Industries | 2026-06-17 | 0% |
| OF-2026-110 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 17 | lancé | P3 | ATL-DEC | STMicro Grenoble | 2026-06-17 | 7% |
| OF-2026-143 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 67 | en_cours | P1 | ATL-EMB | Schneider Industries | 2026-06-17 | 28% |
| OF-2026-042 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 19 | en_cours | P2 | ATL-DEC | Sanofi Vitry | 2026-06-18 | 79% |
| OF-2026-073 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 21 | en_cours | P1 | ATL-SOU | Renault Trucks | 2026-06-18 | 50% |
| OF-2026-100 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 58 | en_cours | P3 | ATL-DEC | Vinci Energies | 2026-06-18 | 55% |
| OF-2026-133 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 310 | lancé | P1 | ATL-SOU | Lafarge Holcim | 2026-06-18 | 5% |
| OF-2026-013 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 1 | en_cours | P3 | ATL-ASS | Vinci Energies | 2026-06-19 | 23% |
| OF-2026-084 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 35 | en_cours | P1 | ATL-EMB | SNCF Réseau | 2026-06-19 | 42% |
| OF-2026-069 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 23 | lancé | P1 | ATL-SOU | STMicro Grenoble | 2026-06-20 | 17% |
… 45 OF supplémentaires (filtrer pour affiner).
API CRUD :
/api/of (GET, POST, PATCH, DELETE). Gamme opératoire = chaîne de ressources × heures/unité. Aller au Gantt