Ordres de Fabrication
145 OF · pilotage CRUD, statut, priorité, gamme opératoire.
| OF | Produit | Qté | Statut | Prio | Atelier | Client | Échéance | Avancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-030 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 347 | retard | P3 | ATL-FIN | Vinci Energies | 2026-05-03 | 76% |
| OF-2026-091 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 62 | retard | P2 | ATL-ASS | PSA Sochaux | 2026-05-03 | 56% |
| OF-2026-134 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 17 | retard | P2 | ATL-USI | RTE France | 2026-05-03 | 85% |
| OF-2026-082 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 25 | retard | P1 | ATL-USI | Sanofi Vitry | 2026-05-04 | 68% |
| OF-2026-105 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 72 | retard | P2 | ATL-SOU | STMicro Grenoble | 2026-05-04 | 92% |
| OF-2026-053 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 47 | retard | P1 | ATL-EMB | Airbus Helicopters | 2026-05-06 | 92% |
| OF-2026-072 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 75 | retard | P3 | ATL-USI | Lafarge Holcim | 2026-05-06 | 76% |
| OF-2026-114 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 82 | retard | P3 | ATL-ASS | RTE France | 2026-05-07 | 72% |
| OF-2026-061 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 7 | retard | P3 | ATL-SOU | PSA Sochaux | 2026-05-09 | 70% |
| OF-2026-070 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 75 | retard | P1 | ATL-ASS | RTE France | 2026-05-09 | 68% |
| OF-2026-044 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 327 | retard | P3 | ATL-ASS | EDF Renouvelables | 2026-05-10 | 62% |
| OF-2026-050 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 36 | retard | P3 | ATL-EMB | Sanofi Vitry | 2026-05-10 | 59% |
| OF-2026-059 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 80 | retard | P1 | ATL-DEC | RTE France | 2026-05-10 | 71% |
| OF-2026-007 | Boîtier étanche IP65 BOITIER-IP65 | 78 | retard | P2 | ATL-SOU | Schneider Industries | 2026-05-11 | 66% |
| OF-2026-024 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 131 | retard | P2 | ATL-ASS | Total Energies | 2026-05-11 | 44% |
| OF-2026-117 | Capot acier galvanisé CAPOT-ACIER | 40 | retard | P1 | ATL-SOU | AlstomRail SAS | 2026-05-16 | 72% |
| OF-2026-141 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 33 | retard | P3 | ATL-USI | Lafarge Holcim | 2026-05-17 | 94% |
API CRUD :
/api/of (GET, POST, PATCH, DELETE). Gamme opératoire = chaîne de ressources × heures/unité. Aller au Gantt