Chargement…
Chargement…
145 OF · pilotage CRUD, statut, priorité, gamme opératoire.
| OF | Produit | Qté | Statut | Prio | Atelier | Client | Échéance | Avancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-081 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 51 | en_cours | P3 | ATL-FIN | Vinci Energies | 2026-05-19 | 24% |
| OF-2026-138 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 24 | en_cours | P2 | ATL-USI | PSA Sochaux | 2026-05-20 | 20% |
| OF-2026-080 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 7 | en_cours | P3 | ATL-USI | Sanofi Vitry | 2026-05-21 | 75% |
| OF-2026-103 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 20 | en_cours | P3 | ATL-EMB | STMicro Grenoble | 2026-05-25 | 48% |
| OF-2026-031 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 9 | en_cours | P3 | ATL-ASS | PSA Sochaux | 2026-05-26 | 54% |
| OF-2026-132 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 60 | en_cours | P1 | ATL-ASS | AlstomRail SAS | 2026-05-26 | 65% |
| OF-2026-065 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 73 | en_cours | P2 | ATL-EMB | EDF Renouvelables | 2026-05-31 | 52% |
| OF-2026-116 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 5 | en_cours | P3 | ATL-USI | Schneider Industries | 2026-05-31 | 44% |
| OF-2026-089 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 55 | en_cours | P2 | ATL-EMB | STMicro Grenoble | 2026-06-02 | 24% |
| OF-2026-136 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 189 | en_cours | P2 | ATL-FIN | Engie Solutions | 2026-06-03 | 52% |
| OF-2026-020 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 242 | en_cours | P2 | ATL-ASS | RTE France | 2026-06-05 | 60% |
| OF-2026-094 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 316 | en_cours | P2 | ATL-EMB | Lafarge Holcim | 2026-06-05 | 68% |
| OF-2026-130 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 34 | en_cours | P2 | ATL-EMB | Bouygues Construction | 2026-06-07 | 46% |
| OF-2026-126 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 18 | en_cours | P3 | ATL-FIN | SNCF Réseau | 2026-06-14 | 39% |
| OF-2026-077 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 63 | en_cours | P3 | ATL-EMB | Vinci Energies | 2026-06-15 | 35% |
| OF-2026-010 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 24 | en_cours | P1 | ATL-EMB | Lafarge Holcim | 2026-06-17 | 69% |
| OF-2026-048 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 88 | en_cours | P1 | ATL-USI | EDF Renouvelables | 2026-06-17 | 53% |
| OF-2026-143 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 67 | en_cours | P1 | ATL-EMB | Schneider Industries | 2026-06-17 | 28% |
| OF-2026-042 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 19 | en_cours | P2 | ATL-DEC | Sanofi Vitry | 2026-06-18 | 79% |
| OF-2026-073 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 21 | en_cours | P1 | ATL-SOU | Renault Trucks | 2026-06-18 | 50% |
| OF-2026-100 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 58 | en_cours | P3 | ATL-DEC | Vinci Energies | 2026-06-18 | 55% |
| OF-2026-013 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 1 | en_cours | P3 | ATL-ASS | Vinci Energies | 2026-06-19 | 23% |
| OF-2026-084 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 35 | en_cours | P1 | ATL-EMB | SNCF Réseau | 2026-06-19 | 42% |
| OF-2026-014 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 64 | en_cours | P3 | ATL-EMB | Vinci Energies | 2026-06-21 | 76% |
| OF-2026-049 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 183 | en_cours | P1 | ATL-DEC | Airbus Helicopters | 2026-06-24 | 24% |
| OF-2026-099 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 233 | en_cours | P3 | ATL-USI | PSA Sochaux | 2026-06-24 | 74% |
| OF-2026-074 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 41 | en_cours | P3 | ATL-EMB | AlstomRail SAS | 2026-06-28 | 79% |
| OF-2026-005 | Capot aluminium A4 CAPOT-ALU-A4 | 34 | en_cours | P3 | ATL-FIN | Bouygues Construction | 2026-06-29 | 45% |
| OF-2026-057 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 26 | en_cours | P3 | ATL-SOU | EDF Renouvelables | 2026-06-30 | 66% |
| OF-2026-034 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 3 | en_cours | P3 | ATL-FIN | Lafarge Holcim | 2026-07-02 | 58% |
| OF-2026-079 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 36 | en_cours | P3 | ATL-EMB | Vinci Energies | 2026-07-03 | 77% |
| OF-2026-075 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 340 | en_cours | P2 | ATL-SOU | Schneider Industries | 2026-07-04 | 31% |
| OF-2026-001 | Capot acier galvanisé CAPOT-ACIER | 55 | en_cours | P1 | ATL-ASS | Schneider Industries | 2026-07-06 | 73% |
| OF-2026-012 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 45 | en_cours | P2 | ATL-SOU | AlstomRail SAS | 2026-07-13 | 71% |
| OF-2026-033 | Boîtier étanche IP65 BOITIER-IP65 | 72 | en_cours | P1 | ATL-SOU | Bouygues Construction | 2026-07-14 | 80% |
/api/of (GET, POST, PATCH, DELETE). Gamme opératoire = chaîne de ressources × heures/unité. Aller au Gantt