Chargement…
Chargement…
145 OF · pilotage CRUD, statut, priorité, gamme opératoire.
| OF | Produit | Qté | Statut | Prio | Atelier | Client | Échéance | Avancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-115 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 14 | lancé | P3 | ATL-USI | AlstomRail SAS | 2026-05-19 | 15% |
| OF-2026-066 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 41 | lancé | P1 | ATL-EMB | Bouygues Construction | 2026-05-24 | 10% |
| OF-2026-102 | Boîtier étanche IP65 BOITIER-IP65 | 66 | lancé | P3 | ATL-USI | Total Energies | 2026-05-24 | 12% |
| OF-2026-095 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 52 | lancé | P2 | ATL-FIN | STMicro Grenoble | 2026-05-26 | 25% |
| OF-2026-036 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 2 | lancé | P1 | ATL-DEC | EDF Renouvelables | 2026-05-27 | 21% |
| OF-2026-052 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 72 | lancé | P1 | ATL-SOU | Total Energies | 2026-05-30 | 25% |
| OF-2026-087 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 63 | lancé | P2 | ATL-SOU | Vinci Energies | 2026-05-31 | 19% |
| OF-2026-120 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 7 | lancé | P2 | ATL-ASS | Engie Solutions | 2026-06-01 | 7% |
| OF-2026-037 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 8 | lancé | P1 | ATL-USI | RTE France | 2026-06-02 | 13% |
| OF-2026-006 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 126 | lancé | P3 | ATL-EMB | Vinci Energies | 2026-06-04 | 14% |
| OF-2026-051 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 307 | lancé | P2 | ATL-USI | Total Energies | 2026-06-04 | 25% |
| OF-2026-109 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 7 | lancé | P2 | ATL-DEC | AlstomRail SAS | 2026-06-05 | 6% |
| OF-2026-043 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 1 | lancé | P3 | ATL-USI | SNCF Réseau | 2026-06-10 | 22% |
| OF-2026-064 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 34 | lancé | P2 | ATL-DEC | SNCF Réseau | 2026-06-11 | 9% |
| OF-2026-002 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 43 | lancé | P1 | ATL-DEC | EDF Renouvelables | 2026-06-15 | 24% |
| OF-2026-104 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 229 | lancé | P1 | ATL-USI | Bouygues Construction | 2026-06-16 | 22% |
| OF-2026-055 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 11 | lancé | P3 | ATL-SOU | Sanofi Vitry | 2026-06-17 | 25% |
| OF-2026-110 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 17 | lancé | P3 | ATL-DEC | STMicro Grenoble | 2026-06-17 | 7% |
| OF-2026-133 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 310 | lancé | P1 | ATL-SOU | Lafarge Holcim | 2026-06-18 | 5% |
| OF-2026-069 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 23 | lancé | P1 | ATL-SOU | STMicro Grenoble | 2026-06-20 | 17% |
| OF-2026-054 | Capot acier galvanisé CAPOT-ACIER | 56 | lancé | P1 | ATL-SOU | Schneider Industries | 2026-06-27 | 16% |
| OF-2026-008 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 117 | lancé | P3 | ATL-FIN | PSA Sochaux | 2026-06-28 | 5% |
| OF-2026-144 | Capot aluminium A4 CAPOT-ALU-A4 | 45 | lancé | P1 | ATL-DEC | PSA Sochaux | 2026-06-30 | 7% |
| OF-2026-011 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 31 | lancé | P3 | ATL-USI | EDF Renouvelables | 2026-07-01 | 19% |
| OF-2026-119 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 153 | lancé | P2 | ATL-USI | STMicro Grenoble | 2026-07-02 | 10% |
| OF-2026-123 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 21 | lancé | P3 | ATL-EMB | Vinci Energies | 2026-07-04 | 24% |
| OF-2026-023 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 268 | lancé | P3 | ATL-SOU | Renault Trucks | 2026-07-07 | 14% |
| OF-2026-124 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 36 | lancé | P1 | ATL-SOU | Renault Trucks | 2026-07-07 | 25% |
| OF-2026-015 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 59 | lancé | P3 | ATL-SOU | Vinci Energies | 2026-07-08 | 20% |
| OF-2026-113 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 6 | lancé | P3 | ATL-SOU | SNCF Réseau | 2026-07-12 | 25% |
| OF-2026-118 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 63 | lancé | P1 | ATL-EMB | AlstomRail SAS | 2026-07-13 | 16% |
| OF-2026-076 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 44 | lancé | P3 | ATL-EMB | Airbus Helicopters | 2026-07-16 | 24% |
| OF-2026-097 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 7 | lancé | P3 | ATL-FIN | Engie Solutions | 2026-07-17 | 16% |
/api/of (GET, POST, PATCH, DELETE). Gamme opératoire = chaîne de ressources × heures/unité. Aller au Gantt