Chargement…
Chargement…
145 OF · pilotage CRUD, statut, priorité, gamme opératoire.
| OF | Produit | Qté | Statut | Prio | Atelier | Client | Échéance | Avancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-021 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 7 | planifié | P2 | ATL-USI | SNCF Réseau | 2026-05-20 | 0% |
| OF-2026-019 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 14 | planifié | P2 | ATL-USI | Schneider Industries | 2026-05-23 | 0% |
| OF-2026-032 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 11 | planifié | P3 | ATL-DEC | Engie Solutions | 2026-05-25 | 0% |
| OF-2026-122 | Capot acier galvanisé CAPOT-ACIER | 50 | planifié | P3 | ATL-FIN | Airbus Helicopters | 2026-05-27 | 0% |
| OF-2026-027 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 1 | planifié | P3 | ATL-DEC | Schneider Industries | 2026-05-31 | 0% |
| OF-2026-039 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 2 | planifié | P1 | ATL-EMB | Engie Solutions | 2026-06-01 | 0% |
| OF-2026-046 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 5 | planifié | P2 | ATL-ASS | Sanofi Vitry | 2026-06-02 | 0% |
| OF-2026-056 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 69 | planifié | P1 | ATL-SOU | RTE France | 2026-06-03 | 0% |
| OF-2026-047 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 18 | planifié | P2 | ATL-DEC | PSA Sochaux | 2026-06-05 | 0% |
| OF-2026-101 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 249 | planifié | P2 | ATL-DEC | STMicro Grenoble | 2026-06-05 | 0% |
| OF-2026-111 | Armoire modulaire 2000x800 ARMOIRE-MOD | 6 | planifié | P3 | ATL-DEC | Sanofi Vitry | 2026-06-05 | 0% |
| OF-2026-121 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 67 | planifié | P3 | ATL-DEC | STMicro Grenoble | 2026-06-05 | 0% |
| OF-2026-142 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 341 | planifié | P3 | ATL-ASS | Sanofi Vitry | 2026-06-06 | 0% |
| OF-2026-092 | Capot aluminium A4 CAPOT-ALU-A4 | 36 | planifié | P1 | ATL-FIN | AlstomRail SAS | 2026-06-09 | 0% |
| OF-2026-003 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 276 | planifié | P3 | ATL-DEC | EDF Renouvelables | 2026-06-11 | 0% |
| OF-2026-025 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 70 | planifié | P2 | ATL-ASS | Sanofi Vitry | 2026-06-12 | 0% |
| OF-2026-137 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 62 | planifié | P1 | ATL-DEC | AlstomRail SAS | 2026-06-12 | 0% |
| OF-2026-017 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 348 | planifié | P1 | ATL-DEC | Renault Trucks | 2026-06-14 | 0% |
| OF-2026-060 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 154 | planifié | P1 | ATL-USI | Total Energies | 2026-06-14 | 0% |
| OF-2026-131 | Platine commande équipée PLATINE-CMD | 29 | planifié | P1 | ATL-FIN | Vinci Energies | 2026-06-14 | 0% |
| OF-2026-107 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 362 | planifié | P3 | ATL-ASS | Schneider Industries | 2026-06-17 | 0% |
| OF-2026-004 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 60 | planifié | P3 | ATL-FIN | SNCF Réseau | 2026-06-22 | 0% |
| OF-2026-029 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 26 | planifié | P1 | ATL-DEC | Bouygues Construction | 2026-06-23 | 0% |
| OF-2026-067 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 278 | planifié | P3 | ATL-ASS | Total Energies | 2026-06-23 | 0% |
| OF-2026-009 | Coffret électrique 600x400 COFFRET-EL | 15 | planifié | P3 | ATL-ASS | Engie Solutions | 2026-06-27 | 0% |
| OF-2026-028 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 25 | planifié | P3 | ATL-DEC | Bouygues Construction | 2026-06-27 | 0% |
| OF-2026-125 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 131 | planifié | P1 | ATL-DEC | AlstomRail SAS | 2026-06-28 | 0% |
| OF-2026-040 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 78 | planifié | P1 | ATL-SOU | SNCF Réseau | 2026-06-30 | 0% |
| OF-2026-139 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 51 | planifié | P3 | ATL-USI | PSA Sochaux | 2026-06-30 | 0% |
| OF-2026-022 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 73 | planifié | P3 | ATL-EMB | Total Energies | 2026-07-01 | 0% |
| OF-2026-128 | Axe de transmission Ø40 AXE-TRANSMI | 21 | planifié | P1 | ATL-USI | Bouygues Construction | 2026-07-01 | 0% |
| OF-2026-090 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 11 | planifié | P3 | ATL-DEC | SNCF Réseau | 2026-07-02 | 0% |
| OF-2026-088 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 252 | planifié | P2 | ATL-USI | Sanofi Vitry | 2026-07-03 | 0% |
| OF-2026-106 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 39 | planifié | P1 | ATL-FIN | AlstomRail SAS | 2026-07-03 | 0% |
| OF-2026-018 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 131 | planifié | P3 | ATL-FIN | RTE France | 2026-07-06 | 0% |
| OF-2026-093 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 24 | planifié | P1 | ATL-ASS | Engie Solutions | 2026-07-08 | 0% |
| OF-2026-108 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 60 | planifié | P1 | ATL-FIN | SNCF Réseau | 2026-07-11 | 0% |
| OF-2026-035 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 37 | planifié | P1 | ATL-ASS | Lafarge Holcim | 2026-07-12 | 0% |
| OF-2026-112 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 188 | planifié | P1 | ATL-EMB | PSA Sochaux | 2026-07-13 | 0% |
| OF-2026-129 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 242 | planifié | P1 | ATL-EMB | STMicro Grenoble | 2026-07-15 | 0% |
| OF-2026-086 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 302 | planifié | P1 | ATL-FIN | PSA Sochaux | 2026-07-16 | 0% |
/api/of (GET, POST, PATCH, DELETE). Gamme opératoire = chaîne de ressources × heures/unité. Aller au Gantt