Chargement…
Chargement…
145 OF · pilotage CRUD, statut, priorité, gamme opératoire.
| OF | Produit | Qté | Statut | Prio | Atelier | Client | Échéance | Avancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-2026-140 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 52 | terminé | P1 | ATL-USI | Airbus Helicopters | 2026-04-03 | 100% |
| OF-2026-062 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 79 | terminé | P3 | ATL-EMB | Airbus Helicopters | 2026-04-04 | 100% |
| OF-2026-145 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 53 | terminé | P2 | ATL-SOU | EDF Renouvelables | 2026-04-04 | 100% |
| OF-2026-041 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 41 | terminé | P2 | ATL-EMB | SNCF Réseau | 2026-04-10 | 100% |
| OF-2026-071 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 162 | terminé | P2 | ATL-EMB | Schneider Industries | 2026-04-11 | 100% |
| OF-2026-016 | Châssis Standard 300L CHAS-STD-300 | 69 | terminé | P3 | ATL-SOU | Airbus Helicopters | 2026-04-15 | 100% |
| OF-2026-058 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 46 | terminé | P2 | ATL-EMB | EDF Renouvelables | 2026-04-16 | 100% |
| OF-2026-068 | Support rail DIN industriel SUPPORT-RAIL | 386 | terminé | P2 | ATL-USI | Schneider Industries | 2026-04-18 | 100% |
| OF-2026-038 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 182 | terminé | P3 | ATL-FIN | Bouygues Construction | 2026-04-20 | 100% |
| OF-2026-127 | Châssis Pro 450L CHAS-PRO-450 | 71 | terminé | P1 | ATL-DEC | Engie Solutions | 2026-04-21 | 100% |
| OF-2026-096 | Boîtier étanche IP65 BOITIER-IP65 | 34 | terminé | P3 | ATL-SOU | PSA Sochaux | 2026-04-24 | 100% |
| OF-2026-045 | Tableau électrique 1200x800 TABLEAU-EL | 4 | terminé | P3 | ATL-EMB | RTE France | 2026-04-26 | 100% |
| OF-2026-098 | Support mural lourd SUPPORT-MUR | 332 | terminé | P2 | ATL-DEC | Vinci Energies | 2026-04-29 | 100% |
| OF-2026-063 | Boîtier IP54 industriel BOITIER-IP54 | 26 | terminé | P2 | ATL-FIN | Total Energies | 2026-05-02 | 100% |
| OF-2026-085 | Châssis XL 650L CHAS-XL-650 | 44 | terminé | P3 | ATL-SOU | Total Energies | 2026-05-06 | 100% |
| OF-2026-078 | Carter moteur série C CARTER-MOT | 30 | terminé | P2 | ATL-ASS | Engie Solutions | 2026-05-07 | 100% |
| OF-2026-083 | Bride DN150 inox BRIDE-DN150 | 287 | terminé | P2 | ATL-FIN | EDF Renouvelables | 2026-05-07 | 100% |
| OF-2026-026 | Bielle forgée série B BIELLE-FORG | 43 | terminé | P1 | ATL-DEC | Lafarge Holcim | 2026-05-09 | 100% |
| OF-2026-135 | Bride normalisée DN80 BRIDE-DN80 | 190 | terminé | P2 | ATL-SOU | EDF Renouvelables | 2026-05-09 | 100% |
/api/of (GET, POST, PATCH, DELETE). Gamme opératoire = chaîne de ressources × heures/unité. Aller au Gantt